INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para poder comprar en nuestra tienda es necesario que sepas que esta tienda es para venta MAYORISTA únicamente.
Según tu localidad y código postal, será el MÍNIMO (cantidad mínima de compra) necesario para poder hacer el envío. Los mínimos varían según la localidad que tengas y la zona a la que correspondas.
Recuerda entonces que para poder comprar en nuestra tienda será necesario tener en consideración tu localización y el mínimo de cantidad a comprar según dicha localización.
Cualquier duda o consulta sobre la política de ENVÍOS, por favor hacer clic en nuestras “PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)” o enviarnos un mail a [email protected]
Detalle de envíos por zonas habilitadas
PROVINCIA | LOCALIDAD | Precio (KG -%) | Mínimo (Kg-$) | dia de entrega, demora desde el pedido | ENTREGA Y FACTURACIÓN |
SANTA FE | Santa Fe, Sto. Tomé, Sauce Viejo y Rosario, Aut. Santa Fe-Rosario | BONIF. | $100.000 | MIÉRC(Rosario) JUEVES (Santa Fe) | CONOSUD |
Ctro. SANTA FE (RN11 Y RP70)Este SANTA FE, (RP1) | 3% | $130.000 | CONSULTAR | DISTRIB ASOCIADA | |
Emilia, Videla, San Justo y Nuevo Torino | 4% | $130.000 | VIERNES quinc. | DISTRIB ASOCIADA | |
SAN JAVIER, COL. SILVA y GDOR.CRESPO | 5% | $130.000 | MIÉRC quinc. (S.Javier) VIERNES quinc. (C.Silva y G.Crespo) | DISTRIB ASOCIADA | |
La Criolla, Vera y Pintado, Calchaquí, Margarita y Vera | 8% | $130.000 | JUEVES o VIERNES(quinc.) | DISTRIB ASOCIADA | |
Malabrigo, Berna, Reconquista y Romang | 10% | $130.000 | JUEVES o VIERNES(quinc.) | DISTRIB ASOCIADA | |
Sto. Domingo, Progreso y Sarmiento | BONIF. | $80.000 | LUNES | DISTRIB ASOCIADA | |
Z. de influencia de ROSARIO | BONIF. | $100.000 | CONSULTAR | DISTRIB ASOCIADA | |
ENTRE RÍOS | Paraná | BONIF. | $100.000 | JUEVES | CONOSUD |
RN 18 (de Paraná a Concordia) | BONIF. | $80.000 | MIÉRC C/15 DÍAS | DISTRIB ASOCIADA | |
RN 14 (de Concordia a Gualeguaychú) | BONIF. | $80.000 | MIÉRC C/15 DÍAS | DISTRIB ASOCIADA | |
Urdinarrain y Basavilbaso | BONIF. | $80.000 | JUEVES C/15 DÍAS | DISTRIB ASOCIADA | |
Rosario del Tala, Macia, RN 12 hasta Aldea Ma Luisa | BONIF. | $80.000 | JUEVES C/15 DÍAS | DISTRIB ASOCIADA | |
CÓRDOBA | Capital y Alrededores | BONIF. | $100.000 | 48 a 72 hs hábiles | DISTRIB ASOCIADA |
Frontera Córdoba y Santa Fe | BONIF. | $100.000 | CONSULTAR | DISTRIB ASOCIADA | |
LA PAMPA | Santa Rosa y Gral. Picco | $560,23 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
BUENOS AIRES Interior | Ruta 2 | $464,64 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
Ruta 3 | $471,90 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
Ruta 5/205 | $488,84 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
Ruta 7/8 | $415,03 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
Ruta 9 | $387,20 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
Bahía Blanca y Alrededores | $375,10 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
RIO NEGRO | Viedma y alrededores | $522,72 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
Bariloche y Alrededores | $563,86 | $100.000 | 48 a 72 hs hábiles | DISTRIB ASOCIADA | |
SANTA CRUZ | Río Gallegos y alrededores | $753,83 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
Perito Moreno y Alrededores | $681,23 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia, Río Grande | $721,00 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
NEUQUÉN | Capital y alrededores | $477,95 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
CHUBUT | Esquel y Alrededores | $694,54 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
Trelew y Alrededores | $560,23 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD | |
Cdro. Rivadavia y Alrededores | $681,23 | 150 kg | SEMANAL | CONOSUD |
CABA Y GBA
Entrega y Facturación: Distribución Asociada.
Zona | Día de entrega | Compra mínima | Costos de envío |
---|---|---|---|
CABA | DE LUNES A VIERNES | $110.000 | BONIFICADO |
ZONA | DÍAS DE ENTREGA | COMPRA MÍNIMA | COSTO DE ENVÍO | COMPRA CON ENVÍO SIN CARGO |
ZONA SUR – GBA 1 | MARTES/JUEVES | 170.000 | 12.000 | 230.000 |
ZONA SUR – GBA 2 | MARTES/JUEVES | 210.000 | 16.000 | 305.000 |
ZONA SUR – LA PLATA | JUEVES | 170.000 | 16.000 | 230.000 |
ZONA SUR – GBA 4(A) | LUNES O MARTES | 280.000 | 20.000 | 390.000 |
ZONA SUR – GBA 4(B) | MARTES O JUEVES | 280.000 | 20.000 | 390.000 |
ZONA SUR – GBA 5 | LUNES (QUINCENAL) | 320.000 | 23.000 | 400.000 |
ZONA NORTE – GBA 1 | MIÉRCOLES | 170.000 | 12.000 | 230.000 |
ZONA NORTE – GBA 2 | MIÉRCOLES | 210.000 | 16.000 | 305.000 |
ZONA NORTE – GBA 3 | MIÉRCOLES | 230.000 | 16.000 | 350.000 |
ZONA NORTE – GBA 4 | MIÉRCOLES (quincenal) | 280.000 | 20.000 | 390.000 |
ZONA OESTE – GBA 1 | VIERNES | 170.000 | 12.000 | 230.000 |
ZONA OESTE – GBA 2 | VIERNES | 210.000 | 16.000 | 305.000 |
ZONA OESTE – GBA 3 | VIERNES | 230.000 | 16.000 | 350.000 |